6AV7251-7CK66-5GA8 là máy tính công nghiệp (IPC) tích hợp màn hình cảm ứng đa điểm (máy tính công nghiệp All-in-One) được hãng SIEMENS sản xuất và phát triển với thương hiệu SIMATIC thuộc dòng IPC477E PRO – Panel PC. Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng đa điểm SIMATIC IPC477E PRO 15” Multitouch, XEON E3-1505L, 16GB RAM, 480GB SSD, 128GB CFAST, Win10 6AV7251-7CK66-5GA8 được Công Ty Cổ Phần UNATRO phát triển và phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam. Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu cần tư vấn, báo giá hay mua máy tính SIMATIC IPC477E PRO 6AV7251-7CK66-5GA8 thì hãy liên hệ UNATRO.COM để được hỗ trợ một cách tận tâm, nhanh chóng và hiệu quả nhé.
Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật IPC477E PRO 6AV7251-7CK66-5GA8
Mã sản phẩm | 6AV7251-7CK66-5GA8 |
Dòng sản phẩm | SIMATIC IPC477E PRO |
Hãng sản xuất | SIEMENS |
Xuất xứ | Germany (Đức) / DE |
Màn hình | Màn hình cảm ứng đa điểm 15 inch |
Chipset | Intel C236 / Intel H110 |
Bộ xử lý/ CPU | XEON E3-1505L |
RAM | 16GB với ECC & NVRAM |
Ổ cứng | 480 GB SSD + CFAST 128GB (thẻ nhớ) |
Hệ điều hành | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64Bit) |
Nguồn cung cấp | 24 V DC |
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 396 x 255 x 80.3 mm |
Trọng lượng (ước tính) | 6 800 g |
Tổng quan về SIMATIC IPC477E PRO 6AV7251-7CK66-5GA8
Mô tả tóm tắt bằng tiếng việt:
SIMATIC IPC477E PRO, đạt chuẩn bảo vệ IP65; 15″ cảm ứng đa điểm (1366 x 768); Xeon E3-1505L; 3x Gbit Ethernet (IE/PN); 16 GB với ECC và NVRAM; 2x RS232; không bao gồm PCIe; với ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2/ cULus Class I Div. 2; Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (64-bit), hỗ trợ đa ngôn ngữ (en,de,fr,it,es), cho Xeon; CFast 128 GB, (chỉ dưới dạng tùy chọn với hệ điều hành / SW, nếu không có bộ nhớ chung nội bộ); 480 GB SSD SATA, không bao gồm phần mềm SIMATIC, nguồn công nghiệp 24 V DC với TPM. Hỗ trợ chân đỡ (có thể mở rộng, ở dưới cùng mặt bích), 4 USB (phía sau); không bao gồm USB (phía trước); Ethernet (10/100/1000).
Mô tả tóm tắt bằng tiếng anh:
SIMATIC IPC477E PRO fully protected IP65; 15″ multi-touch (1366 x 768); XEON E3-1505L; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 16GB with ECC and NVRAM; 480 GB SSD; two RS232 without PCIe with ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2; Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64Bit); CFAST 128GB (only optional with operating system/SW, if no internal mass storage or HDD); for supporting foot (expandable, flange at bottom), 4 USB (back); without USB (front); Ethernet (10/100/1000).
Bảng chi tiết thông số kỹ thuật IPC477E PRO 6AV7251-7CK66-5GA8
Article number | 6AV7251-7CK66-5GA8
SIMATIC IPC477E PRO, 15 MTouch |
Product type designation | IPC477E PRO |
Design of display | TFT widescreen display, LED backlighting |
Screen diagonal | 15 in |
Display width | 344.2 mm |
Display height | 193.5 mm |
● Horizontal image resolution | 1 366 pixel |
● Vertical image resolution | 768 pixel |
● Design as touch screen | Yes; Projective-capacitive |
Mounting | For mounting on stand or supporting bracket |
Design | Panel PC on pedestal or supporting arm |
Support arm mounting | No |
Stand mounting | Yes; Prepared for pedestal and extension components |
Mounting in portrait format possible | No |
maximum permissible installation angle +/- | ±45 ° |
Type of supply voltage | 24 V DC |
● Mains/ voltage failure stored energy time | 20 ms |
Processor type | Xeon E3-1505L v5 (4C/8T, 2.0 (2.8) GHz, 8 MB Cache, iAMT) |
Chipset | Intel C236 / Intel H110 |
Graphics controller | Intel HD graphics controller |
SSD | Yes; 480 GB |
Type of memory | DDR4-2400 SO-DIMM |
Main memory | 16 GB, ECC |
Capacity of main memory, max. | 16 Gbyte |
Retentive data area (incl. timers, counters, flags), max. | 512 kbyte; 128 KB can be stored in the buffer time |
● Number of PCI slots | 0; Different to the built-in unit |
● Number of PCI slots | 0; Different to the built-in unit |
● Number of compact flash slots | 1; CFast |
Number of industrial Ethernet interfaces | 3; 3x Ethernet (RJ45) |
USB port | 4x USB 3.0 onboard (rear) |
Connection for keyboard/ mouse | USB / USB |
serial interface | Without / 2x COM (RS 232 / 422 / 485), selectable in the BIOS |
● Graphics interface | 2x DisplayPort |
● Industrial Ethernet interface | 3x Ethernet (RJ45) |
— 100 Mbps | Yes |
— 1000 Mbps | Yes |
Bus diagnostics | Yes |
● Temperature monitoring | Yes |
● Watchdog | Yes |
● Fan | No |
● Monitoring function via network | Optional |
● Interference immunity against discharge of static electricity | ±6 kV contact discharge acc. to IEC 61000-4-2; ±8 kV air discharge acc. to IEC 61000-4-2 |
● Interference immunity against high frequency radiation | 10 V/m, 80 … 2 000 MHz, 80 % AM acc. to IEC 61000-4-3; 3 V/m, 2 … 2.7 GHz; 10 V, 10 kHz … 80 MHz acc. to IEC 61000-4-6 |
● Interference immunity on supply cables | ±2 kV acc. to IEC 61000-4-4, burst; ±1 kV acc. to IEC 61000-4-5, surge symmetric; ±2 kV acc. to IEC 61000-4-5, surge asymmetric |
● Interference immunity on signal cables >30m | ±2 kV acc. to IEC 61000-4-5, surge, length > 30 m |
● Interference immunity on signal cables < 30m | ±1 kV acc. to IEC 61000-4-4; burst; length < 3 m; ±2 kV acc. to IEC 61000-4-4; burst; length > 3 m |
● asymmetric interference | ±2 kV acc. to IEC 61000-4-5, surge asymmetric |
● symmetric interference | ±1 kV acc. to IEC 61000-4-5, surge symmetric |
● Interference immunity to magnetic fields at 50 Hz | 100 A/m; to IEC 61000-4-8 |
● Interference emission via line/AC current cables | EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, CISPR 22 Class B, FCC Class A |
IP65 (all-round) | Yes; IP65 fully enclosed |
IP (at the front) | IP65 |
IP (rear) | IP65 |
CE mark | Yes |
CSA approval | Yes |
UL approval | Yes |
● UL 508 | Yes |
cULus | Yes |
RCM (formerly C-TICK) | Yes |
KC approval | Yes |
EAC (formerly Gost-R) | Yes |
EMC | CE, EN 61000-6-4; CISPR 22 Class A; FCC Class A |
● ATEX Zone 2 | Yes; Optional |
● IECEx Zone 2 | Yes; Optional |
● cULus Class I Zone 2, Division 2 | Yes; Optional |
● Germanischer Lloyd (GL) | Yes |
● American Bureau of Shipping (ABS) | Yes |
● Det Norske Veritas (DNV) | Yes |
● Korean Register of Shipping (KRS) | Yes |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | Yes |
● Ambient temperature during operation | 0 °C to 45 °C |
● min. | -20 °C |
● max. | 60 °C |
● Relative humidity | Tested according to IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Operation: 5 % to 85 % at 30 °C (no condensation), storage / transport: 5 % to 95 % at 25 / 55 °C (no condensation) |
● Vibration resistance during operation acc. to IEC 60068-2-6 | tested to DIN IEC 60068-2-6: 10 Hz to 58 Hz: 0.075 mm, 58 Hz to 200 Hz: 9.8 m/s² (1 g) |
● Shock load during operation | Tested according to IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-29: half-sine: 50 m/s² (5 g), 30 ms, 100 shocks per axis |
pre-installed operating system | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64Bit) |
without operating system | No |
Distributor | UNATRO |
Accessory components | |
Width of the housing front | 396 mm |
Height of housing front | 255 mm; Without basic adapter |
Weight, approx. | 6.8 kg |
Phân phối và báo giá IPC477E PRO 6AV7251-7CK66-5GA8
Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu cần tư vấn, báo giá hay mua máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng đa điểm SIMATIC IPC477E PRO 15” Multitouch, XEON E3-1505L, 16GB RAM, 480GB SSD, 128GB CFAST, Win10 6AV7251-7CK66-5GA8 thì hãy liên hệ UNATRO.COM để được hỗ trợ một cách tận tâm, nhanh chóng và hiệu quả nhé.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.