Tổng quan máy tính công nghiệp SIMATIC IPC277E
IPC277E là dòng máy tính công nghiệp tích hợp sẵn màn hình cảm ứng đơn/ đa điểm (Panel PC) với kích thước 7/9/12/15/19 inch trong một thiết bị được hãng SIEMENS sản xuất và phát triển mang thương hiệu SIMATIC. SIMATIC IPC277E phù hợp với các ứng dụng giám sát và điều khiển trực quan: kỹ thuật cơ khí, hệ thống máy móc nhà máy, hệ thống truyền tải điện, .v.v.
- SIMATIC IPC277E được sử dụng trong nhiều ứng dụng, có thể kể đến như:
- Điều khiển và giám sát trực quan hóa (ví dụ như trong kỹ thuật cơ khí, xây dựng nhà máy, hệ thống giao thông hoặc truyền tải điện)
- Thu thập, xử lý và giám sát trực quan hóa dữ liệu (SCADA)
- Các ứng dụng cấp máy yêu cầu thêm chương trình C / C ++
- Ngoài ra, có thể sử dụng cho các ứng dụng như đóng tàu, tự động hóa tòa nhà, lưu trữ và hậu cần
- Màn hình rộng 7 “- 19” với độ phân giải cao và góc nhìn rộng cho thao tác single-touch, màn hình 12 “- 19” với thao tác multi-touch
- Màn hình có thể điều chỉnh cường độ sáng giúp giảm tiêu thụ năng lượng và tăng tuổi thọ
- SIMATIC IPC277E được thiết kế chuyên dụng dùng trong công nghiệp với mặt trước đạt chuẩn bảo vệ IP65 và khả năng tương thích điện từ cao
- Sao lưu dữ liệu quan trọng của hệ thống nhờ bộ nhớ lưu trữ cố định (NVRAM, tùy chọn)
- Bộ vi xử lý Intel Dual-Core và Quad-Core mới nhất đảm bảo hiệu suất cao cho các tác vụ trực quan và điều khiển
- Dễ dàng tích hợp vào các giải pháp tự động hóa với TIA Portal và giao diện PROFINET được tích hợp sẵn
- Máy tính bảng SIMATIC IPC277E với thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn và có thể hoạt động liên tục với hiệu suất tối ưu mà không cần bảo trì
- Có khả năng hoạt động liên tục ở nhiệt độ môi trường lên đến 50 °C và thỏa mãn các yêu cầu về độ rung / sốc cao
Cấu hình máy tính công nghiệp SIMATIC IPC277E
Cấu hình mặc định SIMATIC IPC277E (Nanopanel PC); 2x 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45; 1x display port graphic; 1x USB 3.0; 1x serial (COM 1); CFast slot; nguồn cung cấp 24 V DC. Ngoài ra, chúng ta có thể tùy chỉnh cấu hình các thành phần cho máy tính công nghiệp SIMATIC IPC277E theo các tùy chọn có sẵn như sau: 6AV7882-0…0-…0
- [ A ] 7″ Touch (800 x 480)
- [ B ] 9″ Touch (800 x 480)
- [ C ] 12″ Touch (1280 x 800)
- [ D ] 15″ Touch (1280 x 800), Front-USB
- [ E ] 19″ Touch (1366 x 768), Front-USB
- [ F ] 15″ Multitouch (1366 x 768; with WES7-E only ST-mode)
- [ G ] 19″ Multitouch (1366 x 768; with WES7-E only ST-mode)
- [ H ] 12″ Multitouch (1280 x 800; with WES7-E only ST-mode)
- [ J ] 15″ Multitouch (1366 x 768; ATEX/IECEx/UL HazLoc; with WES7-E only ST-mode)
- [ K ] 19″ Multitouch (1366 x 768) ATEX/IECEx/UL HazLoc; with WES7-E only ST-mode)
- [ A ] Celeron N2807 (2C/2T)
- [ B ] Celeron N2930 (4C/4T)
- [ C ] Celeron N2807 (2C/2T) / TPM
- [ D ] Celeron N2930 (4C/4T) / TPM
- [ 1 ] 2 GB RAM
- [ 2 ] 4 GB RAM
- [ 3 ] 8 GB RAM
- [ 4 ] 2 GB RAM / NVRAM
- [ 5 ] 4 GB RAM / NVRAM
- [ 6 ] 8 GB RAM / NVRAM
- [ 0 ] without operating system
- [ 1 ] Windows Embedded Standard 7E SP1, english, 32Bit
- [ 2 ] Windows Embedded Standard 7E SP1, english, 64Bit
- [ 3 ] Windows Embedded Standard 7P SP1, MUI, 32Bit
- [ 4 ] Windows Embedded Standard 7P SP1, MUI, 64Bit
- [ 5 ] Windows7 Ultimate SP1, 32Bit, MUI (En, Ger, Es, Fr, It)
- [ 6 ] Windows7 Ultimate SP1, 64Bit, MUI (En, Ger, Es, Fr, It)
- [ 7 ] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64Bit, MUI (De, En, Fr, It, Sp)
- [ 8 ] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64Bit, MUI (De, En, Fr, It, Sp)
- [ A ] without drive, with CFast-Slot
- [ C ] 240 GB SSD
- [ D ] 480 GB SSD
- [ E ] 256 GB Eco SSD
- [ K ] 4 GB CFast
- [ L ] 8 GB CFast
- [ M ] 16 GB CFast
- [ N ] 128 GB CFast
- [ A ] without SIMATIC software
- [ B ] CPU 1507S V20.8
- [ D ] WinCC RT Adv. V16 Upd. 1, 128PT
- [ E ] WinCC RT Adv. V16 Upd. 1, 512PT
- [ F ] WinCC RT Adv. V16 Upd. 1, 2048PT
- [ G ] WinCC RT Adv. V16 Upd. 1, 4096PT
- [ J ] CPU 1507S V20.8 + WinCC RT Adv. V16 Upd. 1, 128PT
- [ K ] CPU 1507S V20.8 + WinCC RT Adv. V16 Upd. 1, 512PT
- [ L ] CPU 1507S V20.8 + WinCC RT Adv. V16 Upd. 1, 2048PT
- [ M ] CPU 1507S V20.8 + WinCC RT Adv. V16 Upd. 1, 4096PT
- [ S ] Starter System, CPU 1507S + WinCC RT Adv., w/o licenses
Thông số kỹ thuật máy tính công nghiệp SIMATIC IPC277E
Installation type/mounting | ||
Design | Panel PC, built-in unit | |
maximum permissible installation angle +/- | 45° | |
Supply voltage | ||
Type of supply voltage | 24 V DC | |
Mains buffering | ||
● Mains/voltage failure stored energy time | 20 ms | |
Processor | ||
Processor type | Intel Celeron N2807 / N2930 | |
Chipset | SoC | |
Graphic | ||
Graphics controller | Integrated | |
Drives | ||
SSD | Yes; 256 Eco / 240 / 480 GB | |
Memory | ||
Type of memory | DDR3L SO-DIMM | |
Main memory | 2 / 4 / 8 GB | |
Capacity of main memory, max. | 8 Gbyte | |
Data areas and their retentivity | ||
Retentive data area (incl. timers, counters, flags), max. | 512 kbyte; 128 KB can be stored in the buffer time; optional | |
Hardware configuration | ||
Slots | ||
● Number of compact flash slots | 1; CFast | |
Interfaces | ||
Number of industrial Ethernet interfaces | 2; 2x Ethernet (RJ45) | |
USB port | 1x USB 3.0 / 3x USB 2.0 (7″ / 9″: 2x USB 2.0) | |
Connection for keyboard/mouse | USB / USB | |
serial interface | 1x COM (1x RS 232 / 422 / 485), selectable in the BIOS | |
Video interfaces | ||
● Graphics interface | 1x DisplayPort | |
Industrial Ethernet | ||
● Industrial Ethernet interface | 2x Ethernet (RJ45) | |
— 100 Mbps | Yes | |
— 1000 Mbps | Yes | |
Integrated Functions | ||
Monitoring functions | ||
● Temperature monitoring | Yes | |
● Watchdog | Yes | |
● Status LEDs | No | |
● Fan | No | |
● Monitoring function via network | Optional | |
EMC | ||
Interference immunity against discharge of static electricity | ||
● Interference immunity against discharge of static electricity | ±6 kV contact discharge acc. to IEC 61000-4-2; ±8 kV air discharge acc. to IEC 61000-4-2 | |
Interference immunity against high-frequency electromagnetic fields | ||
● Interference immunity against high frequency radiation | 10 V/m, 80 MHz to 2 GHz, 80 % AM acc. to IEC 61000-4-3; 3 V/m, 2 GHz to 2.7 GHz, 80 % AM acc. to IEC 61000-4-3; 10 V, 10 kHz to 80 MHz, 80 % AM acc. to IEC 61000-4-6 | |
Interference immunity to cable-borne interference | ||
● Interference immunity on supply cables | ±2 kV acc. to IEC 61000-4-4, burst; ±1 kV acc. to IEC 61000-4-5, surge symmetric; ±2 kV acc. to IEC 61000-4-5, surge asymmetric | |
● Interference immunity on signal cables >30m | ±2 kV acc. to IEC 61000-4-5, surge, length > 30 m | |
● Interference immunity on signal cables < 30m | ±1 kV acc. to IEC 61000-4-4; burst; length < 3 m; ±2 kV acc. to IEC 61000-4-4; burst; length > 3 m | |
Interference immunity against voltage surge | ||
● asymmetric interference | ±2 kV acc. to IEC 61000-4-5, surge asymmetric | |
● symmetric interference | ±1 kV acc. to IEC 61000-4-5, surge symmetric | |
Interference immunity to magnetic fields | ||
● Interference immunity to magnetic fields at 50 Hz | 100 A/m; to IEC 61000-4-8 | |
Emission of conducted and non-conducted interference | ||
● Interference emission via line/AC current cables | Noise emission: EN 61000-6-4:2007 +A1:2011 (industrial environments), CISPR 22 Class B, FCC Class A | |
Degree and class of protection | ||
IP (at the front) | IP65 | |
IP (rear) | IP20 | |
Standards, approvals, certificates | ||
CE mark | Yes | |
UL approval | Yes | |
● UL 508 | Yes | |
cULus | Yes | |
RCM (formerly C-TICK) | Yes | |
KC approval | Yes | |
FCC | Yes | |
EMC | CE, EN 61000-6-4:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005 | |
Marine approval | ||
● Germanischer Lloyd (GL) | Yes; 7″, 9″, 12″ single-touch | |
● American Bureau of Shipping (ABS) | Yes; 7″, 9″, 12″ ST; 12″, 15″, 19″ MT | |
● Bureau Veritas (BV) | Yes; 7″, 9″, 12″ ST; 12″, 15″, 19″ MT | |
● Det Norske Veritas (DNV) | Yes; 7″, 9″, 12″ ST; 12″, 15″, 19″ MT | |
● Korean Register of Shipping (KRS) | Yes; 7″, 9″, 12″ ST; 12″, 15″, 19″ MT | |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | Yes; 7″, 9″, 12″ ST; 12″, 15″, 19″ MT | |
● Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) | Yes; 7″, 9″, 12″ ST; 12″, 15″, 19″ MT | |
● Chinese Classification Society (CCS) | Yes; 7″, 9″, 12″ ST; 12″, 15″, 19″ MT | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature during operation | ||
● Ambient temperature during operation | 0 °C to 50 °C | |
Ambient temperature during storage/transportation | ||
● min. | -20 °C | |
● max. | 60 °C | |
Relative humidity | ||
● Relative humidity | Tested according to IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Operation: 5 % to 85 % at 30 °C (no condensation), storage / transport: 5 % to 95 % at 25 / 55 °C (no condensation) | |
Vibrations | ||
● Vibration resistance during operation acc. to IEC 60068-2-6 | Tested according to IEC 60068-2-6: 5 Hz to 8.4 Hz: 3.5 mm, 8.4 Hz to 500 Hz: 9.8 m/s² | |
Shock testing | ||
● Shock load during operation | Tested according to IEC 60068-2-27: 50 m/s², 30 ms | |
Operating systems | ||
pre-installed operating system | Windows 7 Ultimate 32-bit / 64-bit, MUI; Windows Embedded Standard 7 E/P, 32-bit / 64-bit | |
Additional info on operating system | optional: SIMATIC Industrial OS | |
without operating system | Yes; Optional | |
pre-installed operating system | ||
● Windows 7 | Yes; Ultimate 32 bit or 64 bit | |
● Windows 10 | Yes; Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64bit, MUI | |
● Windows 10 Enterprise | Yes; Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 bit, MUI | |
Software | ||
SIMATIC Software | Optional package with SIMATIC WinCC or WinAC RTX |
Một số hình ảnh máy tính công nghiệp SIMATIC IPC277E
Phân loại máy tính công nghiệp SIMATIC IPC277E
Kết luận
Trên đây, unatro.com đã chia sẻ thông tin tổng quan về máy tính công nghiệp All-in-One SIMATIC IPC277E (Panel PC) của hãng Siemens. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm hiểu chi tiết hơn, cần tư vấn, báo giá hay mua sản phẩm này thì hãy liên hệ với Unatro để được hỗ trợ một cách nhanh chóng, tận tâm và hiệu quả nhé.