Độ phân giải màn hình (hay đồ họa độ phân giải màn hình hiển thị) là chiều rộng và chiều cao kích thước của một hình ảnh hiển thị trên thiết bị điện tử. Một số độ phân giải được tiêu chuẩn hóa và thường được đặt với một tên hay một chữ viết tắt có thể mô tả kích thước của nó. Trong trường hợp các màn hình có cùng kích thước hiển thị thì màn hình nào có độ phân giải cao hơn sẽ hiển thị nội dung sắc nét hơn.
Độ phân giải màn hình (resolution) là thông số quan trọng đánh giá chất lượng hiển thị của màn hình. Độ phân giải màn hình được đo bằng số điểm ảnh (pixel) trên màn hình, được biểu diễn dưới dạng chiều rộng x chiều cao. Ví dụ, độ phân giải Full HD là 1920 x 1080 pixel, nghĩa là màn hình có 1920 điểm ảnh theo chiều rộng và 1080 điểm ảnh theo chiều cao.
Độ phân giải càng cao thì màn hình hiển thị càng sắc nét và chi tiết hơn. Tuy nhiên, độ phân giải càng cao thì kích thước của các phần tử hình ảnh trên màn hình càng nhỏ, gây khó khăn cho người dùng khi đọc hoặc làm việc trong một thời gian dài. Do đó, độ phân giải phù hợp sẽ phụ thuộc vào mục đích sử dụng của màn hình.
Một số độ phân giải màn hình hiển thị phổ biến:
Tên viết tắt | Độ phân giải (pixel) |
QQVGA | 160 x 120 px |
HQVGA | 240 x 160 px |
QVGA | 320 x 240 px |
WQVGA | 400 x 240 px |
HVGA | 480 x 320 px |
VGA | 640 x 480 px |
WVGA | 768 x 480 px |
FWVGA | 854 x 480 px |
SVGA | 800 x 600 px |
DVGA | 960 x 640 px |
WSVGA | 1024 x 576 / 600 px |
XGA | 1024 x 768 px |
WXGA | 1366 x 768 px |
XGA+ | 1152 x 864 px |
WXGA+ | 1440 x 900 px |
SXGA | 1280 x 1024 px |
SXGA+ | 1400 x 1050 px |
WSXGA+ | 1680 x 1050 px |
UXGA | 1600 x 1200 px |
WUXGA | 1920 x 1200 px |
QWXGA | 2048 x 1152 px |
QXGA | 2048 x 1536 px |
WQXGA | 2560 x 1600 px |
QSXGA | 2560 x 2048 px |
WQSXGA | 3200 x 2048 px |
QUXGA | 3200 x 2400 px |
WQUXGA | 3840 x 2400 px |
HXGA | 4096 x 3072 px |
WHXGA | 5120 x 3200 px |
HSXGA | 5120 x 4096 px |
WHSXGA | 6400 x 4096 px |
HUXGA | 6400 x 4800 px |
WHUXGA | 7680 x 4800 px |
nHD | 640 x 360 px |
qHD | 960 x 540 px |
HD | 1280 x 720 px |
FHD | 1920 x 1080 px |
QHD | 2560 x 1440 px |
WQXGA+ | 3200 x 1800 px |
UHD 4K | 3840 x 2160 px |
DCI 4K | 4096 x 2160 px |
UHD+ | 5120 x 2880 px |
FUHD | 7680 x 4320 px |
QUHD | 15360 x 8640 px |
……… Bài viết đang được bổ sung!