3RK7243-2AA30-0XB0 là mô đun mở rộng truyền thông cho PLC S7-1200 được hãng SIEMENS sản xuất và phát triển với thương hiệu SIMATIC thuộc dòng S7-1200. Mô đun mở rộng truyền thông SIMATIC S7-1200 CM 1243-2 AS-i Master (3RK7243-2AA30-0XB0) được Công ty CP UNATRO phát triển và phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam. Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu cần tư vấn, mua hay báo giá CM 1243-2 3RK7243-2AA30-0XB0 thì hãy liên hệ UNATRO.COM để được hỗ trợ một cách tận tâm, nhanh chóng và hiệu quả nhé.
Mô tả tóm tắt bằng tiếng việt: Mô-đun mở rộng truyền thông, giao tiếp SIMATIC S7-1200, CM 1243-2 AS-I Master theo đặc điểm kỹ thuật AS-i V3.0.
Mô tả tóm tắt bằng tiếng anh: SIMATIC S7-1200, CM 1243-2 communication module AS-Interface master according to AS-i specification V3.0.
Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật CM 1243-2 3RK7243-2AA30-0XB0
Mã sản phẩm | 3RK7243-2AA30-0XB0 |
Dòng sản phẩm | SIMATIC S7-1200 CM 1243-2 |
Hãng sản xuất | SIEMENS |
Xuất xứ | Czech Republic (Séc) / Czechia / CZ |
Giao thức | AS-Interface |
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 30 x 100 x 75 mm |
Trọng lượng | 150 g |
Bảng chi tiết thông số kỹ thuật CM 1243-2 3RK7243-2AA30-0XB0
General technical data | ||
product designation | AS-Interface Master | |
product type designation | CM 1243-2 | |
protection class IP | IP20 | |
type of electrical connection of the AS-Interface | Screw-type connection | |
type of voltage supply | via backplane bus | |
operating condition separate power supply 24 V | No | |
consumed current | ||
● from profile conductors of the AS-Interface | ||
— at 30 V maximum | mA | 100 |
● from backplane bus maximum | mA | 250 |
power loss [W] | W | 2.9 |
insulation voltage rated value | V | 500 |
product function suitable for AS-i Power24V | Yes | |
● note | All product versions | |
product feature redundancy capability | No | |
product function | ||
● web-based management | No | |
● diagnostics via email | No | |
● galvanic isolation | Yes | |
display version | ||
● as status display by LED | AS-i, PF, CM, CER, DIAG | |
type of configuration of the AS-Interface | With STEP 7, command interface | |
Communication/ Protocol | ||
version of the AS-Interface specification | V 3.0 | |
AS-Interface master profile is supported | M4 (in acc. with AS-interface specification V 3.0) | |
type of data transmission | S7-1200 backplane bus | |
number of units per CPU maximum | 3 | |
number of units per CPU maximum note | Max. 3 communication modules in total (CM /CP) | |
number of interfaces | ||
● as AS-Interface | 1 | |
● acc. to RS 485 | 0 | |
● acc. to Industrial Ethernet | 0 | |
● acc. to PROFINET | 0 | |
● acc. to wireless | 0 | |
● acc. to USB | 0 | |
● other | 0 | |
product component optical interface | No | |
protocol is supported | ||
● ASIsafe (Safety at work) protocol | No | |
● PROFIsafe protocol | No | |
● PROFIBUS protocol | No | |
● PROFINET IO protocol | No | |
● PROFINET CBA protocol | No | |
● TCP/IP | No | |
● SNMP | No | |
standard for wireless communication IEEE 802.11 | No | |
Inputs/ Outputs | ||
number of inputs for AS-Interface maximum | 496 | |
number of outputs for AS-Interface maximum | 496 | |
number of AS-i slaves per AS-Interface maximum | 62 | |
bus cycle time of the AS-Interface | ||
● for 31 slaves | ms | 5 |
● for 62 slaves | ms | 10 |
access to digital I/O data | via process image/peripheral addresses | |
access to analog I/O data | via process diagram/peripheral addresses and data record transfer | |
Mechanical data | ||
width | mm | 30 |
height | mm | 100 |
depth | mm | 75 |
fastening method | snap-on fastening on 35 mm standard rail | |
module format | S7-1200 design | |
Ambient conditions | ||
ambient temperature | ||
● if installed on horizontal mounting rail | °C | 0 … 55 |
● if installed on vertical mounting rail during operation | °C | 0 … 45 |
● during transport | °C | -40 … +70 |
● during storage | °C | -40 … +70 |
relative humidity at 25 °C during operation maximum | % | 95 |
installation altitude at height above sea level maximum | m | 2 000 |
Safety related data | ||
suitability for use safety-related function | No | |
explosion protection marking for intrinsic safety of related equipment | ||
● EEx ia | No | |
● EEx ib | No | |
explosion protection category for gas | none | |
explosion protection category for dust | none |
Phân phối và báo giá CM 1243-2 3RK7243-2AA30-0XB0
Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu cần tư vấn, mua hoặc báo giá mô đun mở rộng truyền thông SIMATIC S7-1200 CM 1243-2 AS-i Master 3RK7243-2AA30-0XB0 thì hãy liên hệ UNATRO.COM để được hỗ trợ một cách tận tâm, nhanh chóng và hiệu quả nhé.
Tài liệu bổ sung:
- Thông số kỹ thuật/ DataSheet (PDF): Download tại đây!
- Tài liệu liên quan (Manuals, Certificates, FAQs…): Tại đây!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.